Tuesday, 29 July 2025 |
₹252 |
Today Aluminium Price in India in rupees Per KG. |
1Kg equals to 1,000 grams |
![]() |
India Aluminium Chart showing prices over the last 12 hours excluding weekends. |
Period | ₹/KG | Change |
---|---|---|
Aluminium Price Today | ₹252 | -2.75 (-1.09%) |
Mon, 28 Jul 2025 | ₹255 | 1.05 (0.41%) |
Sun, 27 Jul 2025 | ₹254 | +0 (0%) |
Sat, 26 Jul 2025 | ₹254 | -2.55 (-1%) |
Fri, 25 Jul 2025 | ₹257 | 0.85 (0.33%) |
Thu, 24 Jul 2025 | ₹256 | -1.1 (-0.43%) |
Wed, 23 Jul 2025 | ₹257 | 0.65 (0.25%) |
Tue, 22 Jul 2025 | ₹256 | +0 (0%) |
Mon, 21 Jul 2025 | ₹256 | 3.25 (1.27%) |
Sun, 20 Jul 2025 | ₹253 | +0 (0%) |
Sat, 19 Jul 2025 | ₹253 | +0 (0%) |
Last 10 days Aluminium price in India given in rupees per KG
![]() |
India Aluminium Chart showing prices over the last 10 days |
₹97,792 |
Rs/10gm |
To know more about today gold price click here. |
₹113,243 |
Rs/Kg |
To know more about today silver price click here. |
© 2025. All rights reserved GoldPriceIndia.com