Monday, 07 July 2025 |
₹251 |
Today Aluminium Price in India in rupees Per KG. |
1Kg equals to 1,000 grams |
![]() |
India Aluminium Chart showing prices over the last 12 hours excluding weekends. |
Period | ₹/KG | Change |
---|---|---|
Aluminium Price Today | ₹251 | +0 (0%) |
Sun, 06 Jul 2025 | ₹251 | +0 (0%) |
Sat, 05 Jul 2025 | ₹251 | +2 (0.8%) |
Fri, 04 Jul 2025 | ₹249 | -5 (-2.01%) |
Thu, 03 Jul 2025 | ₹254 | +1 (0.39%) |
Wed, 02 Jul 2025 | ₹253 | 0.7 (0.28%) |
Tue, 01 Jul 2025 | ₹252 | -0.7 (-0.28%) |
Mon, 30 Jun 2025 | ₹253 | 3.15 (1.25%) |
Sun, 29 Jun 2025 | ₹250 | +2 (0.8%) |
Sat, 28 Jun 2025 | ₹248 | -1 (-0.4%) |
Fri, 27 Jun 2025 | ₹249 | +0 (0%) |
Last 10 days Aluminium price in India given in rupees per KG
![]() |
India Aluminium Chart showing prices over the last 10 days |
₹96,992 |
Rs/10gm |
To know more about today gold price click here. |
₹108,439 |
Rs/Kg |
To know more about today silver price click here. |
© 2025. All rights reserved GoldPriceIndia.com