Wednesday, 26 March 2025 | ||||||||||||||
₹99,342▲ Change: Up by +1584 (1.59%) |
||||||||||||||
Today silver price in India given in ₹/Kg. | ||||||||||||||
Today silver price in India is 99,342 rupees per kilogram. | ||||||||||||||
Silver Market Volatility LOW ▼ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Lowest Silver Price Today: 97,758 ₹/Kg | ||||||||||||||
Highest Silver Price Today: 98,448 ₹/Kg | ||||||||||||||
Silver Price Yesterday: 97,758 ₹/Kg | ||||||||||||||
![]() |
India Silver Chart showing prices over the last 12 hours excluding weekends. |
Period | ₹/g | ₹/Kg | Change |
---|---|---|---|
Today Silver Price | ₹99.34 | ₹99,342 | +1584 (1.59%) |
Mon, 24 Mar 2025 | ₹97.76 | ₹97,758 | -102 (-0.1%) |
Sun, 23 Mar 2025 | ₹97.86 | ₹97,860 | +0 (0%) |
Sat, 22 Mar 2025 | ₹97.86 | ₹97,860 | +92 (0.09%) |
Fri, 21 Mar 2025 | ₹97.77 | ₹97,768 | -1685 (-1.72%) |
Thu, 20 Mar 2025 | ₹99.45 | ₹99,453 | -495 (-0.5%) |
Wed, 19 Mar 2025 | ₹99.95 | ₹99,948 | -1131 (-1.13%) |
Tue, 18 Mar 2025 | ₹101.08 | ₹101,079 | +777 (0.77%) |
Mon, 17 Mar 2025 | ₹100.30 | ₹100,302 | -459 (-0.46%) |
Sun, 16 Mar 2025 | ₹100.76 | ₹100,761 | +0 (0%) |
Sat, 15 Mar 2025 | ₹100.76 | ₹100,761 | +0 (0%) |
Last 10 days silver price in India given in rupees per gram and in rupees per kilogram.
![]() |
India Silver Chart showing prices over the last 10 days |
City | ₹/g | ₹/Kg |
---|---|---|
Silver Price in Mumbai | ₹51 | ₹50,800 |
Silver Price in Delhi | ₹51 | ₹50,800 |
Silver Price in Chennai | ₹51 | ₹50,800 |
Silver Price in Kolkata | ₹51 | ₹50,800 |
Silver Price in Kerala | ₹51 | ₹50,800 |
Silver price in India varies across cities due to local market factors like state government taxes, policies, transportation charges and availability.
![]() |
India Silver Chart showing prices over the last 10 days |
Type | Period | ₹/10 g |
Lowest Silver Price on | 17 Mar 2025 | ₹100,084 |
Highest Silver Price on | 20 Mar 2025 | ₹99,949 |
Silver Price on | 01 Mar 2025 | ₹92,854 |
Highest silver price in India in the month of March 2025 was 99,949 rupees kilogram while the lowest silver price was 100,084 rupees. Silver price on 01 Mar 2025 was 92,854 rupees per 10 grams. |
Type | Period | ₹/10 g |
Lowest Silver Price on | 28 Feb 2025 | ₹92,479 |
Highest Silver Price on | 14 Feb 2025 | ₹97,942 |
Silver Price on | 01 Feb 2025 | ₹93,251 |
Silver Price on | 28 Feb 2025 | ₹92,479 |
Highest silver price in India in the month of February 2025 was 97,942 rupees kilogram while the lowest silver price was 92,479 rupees. Silver price on 01 Feb 2025 was 93,251 rupees per 10 grams. Silver price at the end of month was 92,479 rupees. |
Type | Period | ₹/10 g |
Lowest Silver Price on | 01 Jan 2025 | ₹87,318 |
Highest Silver Price on | 31 Jan 2025 | ₹94,022 |
Silver Price on | 01 Jan 2025 | ₹87,321 |
Silver Price on | 31 Jan 2025 | ₹93,651 |
Highest silver price in India in the month of January 2025 was 94,022 rupees kilogram while the lowest silver price was 87,318 rupees. Silver price on 01 Jan 2025 was 87,321 rupees per 10 grams. Silver price at the end of month was 93,651 rupees. |
Type | Period | ₹/10 g |
Lowest Silver Price on | 20 Dec 2024 | ₹86,738 |
Highest Silver Price on | 12 Dec 2024 | ₹96,477 |
Silver Price on | 01 Dec 2024 | ₹88,874 |
Silver Price on | 31 Dec 2024 | ₹87,205 |
Type | Period | ₹/10 g |
Lowest Silver Price on | 28 Nov 2024 | ₹86,867 |
Highest Silver Price on | 04 Nov 2024 | ₹95,464 |
Silver Price on | 01 Nov 2024 | ₹95,463 |
Silver Price on | 30 Nov 2024 | ₹88,874 |
Type | Period | ₹/10 g |
Lowest Silver Price on | 09 Oct 2024 | ₹88,711 |
Highest Silver Price on | 23 Oct 2024 | ₹99,964 |
Silver Price on | 01 Oct 2024 | ₹91,618 |
Silver Price on | 31 Oct 2024 | ₹94,584 |
Type | Period | ₹/10 g |
Lowest Silver Price on | 30 Sep 2024 | ₹90,569 |
Highest Silver Price on | 26 Sep 2024 | ₹93,969 |
Silver Price on | 01 Sep 2024 | ₹83,300 |
Silver Price on | 30 Sep 2024 | ₹90,738 |
₹96,928
4,160AED |
₹/Kg |
Today silver price in Dubai given in rupees per kilogram. |
₹99,342 | 25 March 2025 | +24529 ▲ |
₹74,813 | 25 March 2024 | +4410 ▲ |
₹70,403 | 25 March 2023 | +1549 ▲ |
₹68,854 | 25 March 2022 | +4044 ▲ |
₹64,810 | 25 March 2021 | +23048 ▲ |
₹41,762 | 25 March 2020 | +3147 ▲ |
₹38,615 | 25 March 2019 | -259 ▼ |
₹38,874 | 25 March 2018 | -2656 ▼ |
₹41,530 | 25 March 2017 | +4832 ▲ |
₹36,698 | 25 March 2016 | -1471 ▼ |
₹38,169 | 25 March 2015 | -5452 ▼ |
₹43,621 | 25 March 2014 | -10612 ▼ |
₹54,233 | 25 March 2013 | -2850 ▼ |
₹57,083 | 25 March 2012 | +1436 ▲ |
₹55,647 | 25 March 2011 | +29102 ▲ |
₹26,545 | 25 March 2010 | +4173 ▲ |
₹22,372 | 25 March 2009 | +0 ▼ |
Historical data of today silver price in India given in rupees per kilogram. To know more click here.
![]() |
Silver History Chart showing prices over the last 10 years |
₹87,794 |
Rs/10gm |
To know more about today gold price click here. |
© 2025. All rights reserved GoldPriceIndia.com