| Tuesday, 21 April 2026 | ||||||||||||||
|
₹252,577▼ Change: Down by -5502 (-2.18%) |
||||||||||||||
| Today silver price in India given in ₹/Kg. | ||||||||||||||
| Today silver price in India is 252,577 rupees per kilogram. | ||||||||||||||
| Silver Market Volatility LOW ▼ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Lowest Silver Price Today: 258,079 ₹/Kg | ||||||||||||||
| Highest Silver Price Today: 258,079 ₹/Kg | ||||||||||||||
| Silver Price Yesterday: 258,079 ₹/Kg | ||||||||||||||
![]() |
| India Silver Chart showing prices over the last 12 hours excluding weekends. |
| Period | ₹/g | ₹/Kg | Change |
|---|---|---|---|
| Today Silver Price | ₹252.51 | ₹252,513 | -5566 (-2.2%) |
| Sun, 19 Apr 2026 | ₹258.08 | ₹258,079 | +0 (0%) |
| Sat, 18 Apr 2026 | ₹258.08 | ₹258,079 | -3193 (-1.24%) |
| Fri, 17 Apr 2026 | ₹261.27 | ₹261,272 | +11941 (4.57%) |
| Thu, 16 Apr 2026 | ₹249.33 | ₹249,331 | -4604 (-1.85%) |
| Wed, 15 Apr 2026 | ₹253.94 | ₹253,935 | +2409 (0.95%) |
| Tue, 14 Apr 2026 | ₹251.53 | ₹251,526 | +14224 (5.66%) |
| Mon, 13 Apr 2026 | ₹237.30 | ₹237,302 | -5998 (-2.53%) |
| Sun, 12 Apr 2026 | ₹243.30 | ₹243,300 | +0 (0%) |
| Sat, 11 Apr 2026 | ₹243.30 | ₹243,300 | -201 (-0.08%) |
| Fri, 10 Apr 2026 | ₹243.50 | ₹243,501 | +0 (0%) |
Last 10 days silver price in India given in rupees per gram and in rupees per kilogram.
![]() |
| India Silver Chart showing prices over the last 10 days |
| City | ₹/g | ₹/Kg |
|---|---|---|
| Silver Price in Mumbai | ₹51 | ₹50,800 |
| Silver Price in Delhi | ₹51 | ₹50,800 |
| Silver Price in Chennai | ₹51 | ₹50,800 |
| Silver Price in Kolkata | ₹51 | ₹50,800 |
| Silver Price in Kerala | ₹51 | ₹50,800 |
Silver price in India varies across cities due to local market factors like state government taxes, policies, transportation charges and availability.
![]() |
| India Silver Chart showing prices over the last 10 days |
| Type | Period | ₹/10 g |
| Lowest Silver Price on | 02 Apr 2026 | ₹227,704 |
| Highest Silver Price on | 17 Apr 2026 | ₹261,272 |
| Silver Price on | 01 Apr 2026 | ₹241,817 |
|
Highest silver price in India in the month of April 2026 was 261,272 rupees kilogram while the lowest silver price was 227,704 rupees. Silver price on 01 Apr 2026 was 241,817 rupees per 10 grams. |
||
| Type | Period | ₹/10 g |
| Lowest Silver Price on | 23 Mar 2026 | ₹203,527 |
| Highest Silver Price on | 02 Mar 2026 | ₹288,104 |
| Silver Price on | 01 Mar 2026 | ₹275,211 |
| Silver Price on | 31 Mar 2026 | ₹238,275 |
|
Highest silver price in India in the month of March 2026 was 288,104 rupees kilogram while the lowest silver price was 203,527 rupees. Silver price on 01 Mar 2026 was 275,211 rupees per 10 grams. Silver price at the end of month was 238,275 rupees. |
||
| Type | Period | ₹/10 g |
| Lowest Silver Price on | 18 Feb 2026 | ₹228,564 |
| Highest Silver Price on | 01 Feb 2026 | ₹291,922 |
| Silver Price on | 01 Feb 2026 | ₹265,652 |
| Silver Price on | 28 Feb 2026 | ₹275,211 |
|
Highest silver price in India in the month of February 2026 was 291,922 rupees kilogram while the lowest silver price was 228,564 rupees. Silver price on 01 Feb 2026 was 265,652 rupees per 10 grams. Silver price at the end of month was 275,211 rupees. |
||
| Type | Period | ₹/10 g |
| Lowest Silver Price on | 01 Jan 2026 | ₹234,889 |
| Highest Silver Price on | 29 Jan 2026 | ₹420,052 |
| Silver Price on | 01 Jan 2026 | ₹235,717 |
| Silver Price on | 31 Jan 2026 | ₹291,922 |
| Type | Period | ₹/10 g |
| Lowest Silver Price on | 01 Dec 2025 | ₹171,813 |
| Highest Silver Price on | 29 Dec 2025 | ₹251,468 |
| Silver Price on | 01 Dec 2025 | ₹171,816 |
| Silver Price on | 31 Dec 2025 | ₹239,005 |
| Type | Period | ₹/10 g |
| Lowest Silver Price on | 04 Nov 2025 | ₹144,904 |
| Highest Silver Price on | 29 Nov 2025 | ₹171,750 |
| Silver Price on | 01 Nov 2025 | ₹148,399 |
| Silver Price on | 30 Nov 2025 | ₹171,750 |
| Type | Period | ₹/10 g |
| Lowest Silver Price on | 28 Oct 2025 | ₹140,424 |
| Highest Silver Price on | 22 Oct 2025 | ₹149,924 |
| Silver Price on | 01 Oct 2025 | ₹144,623 |
| Silver Price on | 31 Oct 2025 | ₹148,891 |
|
₹305,492
11,910AED |
| ₹/Kg |
|
Today silver price in Dubai given in rupees per kilogram. |
| ₹252,513 | 20 April 2026 | +157512 ▲ |
| ₹95,001 | 20 April 2025 | +11477 ▲ |
| ₹83,524 | 20 April 2024 | +7734 ▲ |
| ₹75,790 | 20 April 2023 | +7463 ▲ |
| ₹68,327 | 20 April 2022 | -624 ▼ |
| ₹68,951 | 20 April 2021 | +26213 ▲ |
| ₹42,738 | 20 April 2020 | +5488 ▲ |
| ₹37,250 | 20 April 2019 | -3247 ▼ |
| ₹40,497 | 20 April 2018 | -1141 ▼ |
| ₹41,638 | 20 April 2017 | +1497 ▲ |
| ₹40,141 | 20 April 2016 | +4012 ▲ |
| ₹36,129 | 20 April 2015 | -6273 ▼ |
| ₹42,402 | 20 April 2014 | -1029 ▼ |
| ₹43,431 | 20 April 2013 | -12986 ▼ |
| ₹56,417 | 20 April 2012 | -8546 ▼ |
| ₹64,963 | 20 April 2011 | +37763 ▲ |
| ₹27,200 | 20 April 2010 | +7358 ▲ |
| ₹19,842 | 20 April 2009 | +0 ▼ |
Historical data of today silver price in India given in rupees per kilogram. To know more click here.
![]() |
| Silver History Chart showing prices over the last 10 years |
| ₹153,903 |
| Rs/10gm |
| To know more about today gold price click here. |
© 2026. All rights reserved GoldPriceIndia.com