Get historical data of gold price in India for 24 karat gold given in rupees per 10 grams. Also get historical data of silver price in India given in rupees per kilogram.
Date | Price (INR) | Change |
---|---|---|
25 March 2025 | ₹87,794 | +21920 ▲ |
25 March 2024 | ₹65,874 | +6497 ▲ |
25 March 2023 | ₹59,377 | +7521 ▲ |
25 March 2022 | ₹51,856 | +6963 ▲ |
25 March 2021 | ₹44,893 | +2743 ▲ |
25 March 2020 | ₹42,150 | +9932 ▲ |
25 March 2019 | ₹32,218 | +1311 ▲ |
25 March 2018 | ₹30,907 | +2114 ▲ |
25 March 2017 | ₹28,793 | +202 ▲ |
25 March 2016 | ₹28,591 | +2111 ▲ |
25 March 2015 | ₹26,480 | -2487 ▼ |
25 March 2014 | ₹28,967 | -639 ▼ |
25 March 2013 | ₹29,606 | +1507 ▲ |
25 March 2012 | ₹28,099 | +7233 ▲ |
25 March 2011 | ₹20,866 | +4411 ▲ |
25 March 2010 | ₹16,455 | +1265 ▲ |
25 March 2009 | ₹15,190 | - |
Historical data of today gold price in India for 24 karat gold given in rupees per 10 grams. To know more click here
₹99,342 | 25 March 2025 | +24529 ▲ |
₹74,813 | 25 March 2024 | +4410 ▲ |
₹70,403 | 25 March 2023 | +1549 ▲ |
₹68,854 | 25 March 2022 | +4044 ▲ |
₹64,810 | 25 March 2021 | +23048 ▲ |
₹41,762 | 25 March 2020 | +3147 ▲ |
₹38,615 | 25 March 2019 | -259 ▼ |
₹38,874 | 25 March 2018 | -2656 ▼ |
₹41,530 | 25 March 2017 | +4832 ▲ |
₹36,698 | 25 March 2016 | -1471 ▼ |
₹38,169 | 25 March 2015 | -5452 ▼ |
₹43,621 | 25 March 2014 | -10612 ▼ |
₹54,233 | 25 March 2013 | -2850 ▼ |
₹57,083 | 25 March 2012 | +1436 ▲ |
₹55,647 | 25 March 2011 | +29102 ▲ |
₹26,545 | 25 March 2010 | +4173 ▲ |
₹22,372 | 25 March 2009 | +0 ▼ |
Historical data of today silver price in India given in rupees per kilogram. To know more click here.
© 2025. All rights reserved GoldPriceIndia.com