Get historical data of gold price in India for 24 karat gold given in rupees per 10 grams. Also get historical data of silver price in India given in rupees per kilogram.
Date | Price (INR) | Change |
---|---|---|
Today's Gold Price | ₹100,587 | +30737 ▲ |
11 August 2024 | ₹69,850 | +10835 ▲ |
11 August 2023 | ₹59,015 | +6639 ▲ |
11 August 2022 | ₹52,376 | +6161 ▲ |
11 August 2021 | ₹46,215 | -6248 ▼ |
11 August 2020 | ₹52,463 | +14482 ▲ |
11 August 2019 | ₹37,981 | +8193 ▲ |
11 August 2018 | ₹29,788 | +622 ▲ |
11 August 2017 | ₹29,166 | -2272 ▼ |
11 August 2016 | ₹31,438 | +6019 ▲ |
11 August 2015 | ₹25,419 | -3216 ▼ |
11 August 2014 | ₹28,635 | +740 ▲ |
11 August 2013 | ₹27,895 | -2139 ▼ |
11 August 2012 | ₹30,034 | +4291 ▲ |
11 August 2011 | ₹25,743 | +7481 ▲ |
11 August 2010 | ₹18,262 | +3506 ▲ |
11 August 2009 | ₹14,756 | - |
Historical data of today gold price in India for 24 karat gold given in rupees per 10 grams. To know more click here
₹113,642 | Today Gold Price | +33132 ▲ |
₹80,510 | 11 August 2024 | +10248 ▲ |
₹70,262 | 11 August 2023 | +11545 ▲ |
₹58,717 | 11 August 2022 | -3946 ▼ |
₹62,663 | 11 August 2021 | -7619 ▼ |
₹70,282 | 11 August 2020 | +26962 ▲ |
₹43,320 | 11 August 2019 | +5360 ▲ |
₹37,960 | 11 August 2018 | -1112 ▼ |
₹39,072 | 11 August 2017 | -7956 ▼ |
₹47,028 | 11 August 2016 | +11808 ▲ |
₹35,220 | 11 August 2015 | -8590 ▼ |
₹43,810 | 11 August 2014 | +1130 ▲ |
₹42,680 | 11 August 2013 | -10805 ▼ |
₹53,485 | 11 August 2012 | -3994 ▼ |
₹57,479 | 11 August 2011 | +28441 ▲ |
₹29,038 | 11 August 2010 | +5937 ▲ |
₹23,101 | 11 August 2009 | +0 ▼ |
Historical data of today silver price in India given in rupees per kilogram. To know more click here.
© 2025. All rights reserved GoldPriceIndia.com