Monday, 07 July 2025 | ||||||||||||||
₹108,439▲ Change: Up by +791 (0.73%) |
||||||||||||||
Today silver price in India given in ₹/Kg. | ||||||||||||||
Today silver price in India is 108,439 rupees per kilogram. | ||||||||||||||
Silver Market Volatility LOW ▼ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Lowest Silver Price Today: 107,648 ₹/Kg | ||||||||||||||
Highest Silver Price Today: 107,648 ₹/Kg | ||||||||||||||
Silver Price Yesterday: 107,648 ₹/Kg | ||||||||||||||
![]() |
India Silver Chart showing prices over the last 12 hours excluding weekends. |
Period | ₹/g | ₹/Kg | Change |
---|---|---|---|
Today Silver Price | ₹107.65 | ₹107,648 | +0 (0%) |
Sat, 05 Jul 2025 | ₹107.65 | ₹107,648 | +78 (0.07%) |
Fri, 04 Jul 2025 | ₹107.57 | ₹107,570 | +349 (0.32%) |
Thu, 03 Jul 2025 | ₹107.22 | ₹107,221 | +931 (0.87%) |
Wed, 02 Jul 2025 | ₹106.29 | ₹106,290 | -189 (-0.18%) |
Tue, 01 Jul 2025 | ₹106.48 | ₹106,479 | +1126 (1.06%) |
Mon, 30 Jun 2025 | ₹105.35 | ₹105,353 | +53 (0.05%) |
Sun, 29 Jun 2025 | ₹105.30 | ₹105,300 | +0 (0%) |
Sat, 28 Jun 2025 | ₹105.30 | ₹105,300 | +205 (0.19%) |
Fri, 27 Jun 2025 | ₹105.10 | ₹105,095 | -1404 (-1.34%) |
Thu, 26 Jun 2025 | ₹106.50 | ₹106,499 | +0 (0%) |
Last 10 days silver price in India given in rupees per gram and in rupees per kilogram.
![]() |
India Silver Chart showing prices over the last 10 days |
City | ₹/g | ₹/Kg |
---|---|---|
Silver Price in Mumbai | ₹51 | ₹50,800 |
Silver Price in Delhi | ₹51 | ₹50,800 |
Silver Price in Chennai | ₹51 | ₹50,800 |
Silver Price in Kolkata | ₹51 | ₹50,800 |
Silver Price in Kerala | ₹51 | ₹50,800 |
Silver price in India varies across cities due to local market factors like state government taxes, policies, transportation charges and availability.
![]() |
India Silver Chart showing prices over the last 10 days |
Type | Period | ₹/10 g |
Lowest Silver Price on | 02 Jul 2025 | ₹105,252 |
Highest Silver Price on | 03 Jul 2025 | ₹107,693 |
Silver Price on | 01 Jul 2025 | ₹106,479 |
Highest silver price in India in the month of July 2025 was 107,693 rupees kilogram while the lowest silver price was 105,252 rupees. Silver price on 01 Jul 2025 was 106,479 rupees per 10 grams. |
Type | Period | ₹/10 g |
Lowest Silver Price on | 02 Jun 2025 | ₹100,027 |
Highest Silver Price on | 03 Jun 2025 | ₹99,951 |
Silver Price on | 01 Jun 2025 | ₹96,996 |
Silver Price on | 30 Jun 2025 | ₹105,353 |
Highest silver price in India in the month of June 2025 was 99,951 rupees kilogram while the lowest silver price was 100,027 rupees. Silver price on 01 Jun 2025 was 96,996 rupees per 10 grams. Silver price at the end of month was 105,353 rupees. |
Type | Period | ₹/10 g |
Lowest Silver Price on | 01 May 2025 | ₹92,769 |
Highest Silver Price on | 22 May 2025 | ₹99,314 |
Silver Price on | 01 May 2025 | ₹94,386 |
Silver Price on | 31 May 2025 | ₹96,996 |
Highest silver price in India in the month of May 2025 was 99,314 rupees kilogram while the lowest silver price was 92,769 rupees. Silver price on 01 May 2025 was 94,386 rupees per 10 grams. Silver price at the end of month was 96,996 rupees. |
Type | Period | ₹/10 g |
Lowest Silver Price on | 01 Apr 2025 | ₹100,002 |
Highest Silver Price on | 02 Apr 2025 | ₹99,987 |
Silver Price on | 01 Apr 2025 | ₹100,043 |
Silver Price on | 30 Apr 2025 | ₹94,209 |
Type | Period | ₹/10 g |
Lowest Silver Price on | 26 Mar 2025 | ₹100,045 |
Highest Silver Price on | 20 Mar 2025 | ₹99,949 |
Silver Price on | 01 Mar 2025 | ₹92,854 |
Silver Price on | 31 Mar 2025 | ₹100,121 |
Type | Period | ₹/10 g |
Lowest Silver Price on | 28 Feb 2025 | ₹92,479 |
Highest Silver Price on | 14 Feb 2025 | ₹97,942 |
Silver Price on | 01 Feb 2025 | ₹93,251 |
Silver Price on | 28 Feb 2025 | ₹92,479 |
Type | Period | ₹/10 g |
Lowest Silver Price on | 28 Jan 2025 | ₹90,086 |
Highest Silver Price on | 31 Jan 2025 | ₹94,022 |
Silver Price on | 01 Jan 2025 | ₹87,321 |
Silver Price on | 31 Jan 2025 | ₹93,651 |
₹86,356
3,740AED |
₹/Kg |
Today silver price in Dubai given in rupees per kilogram. |
₹107,648 | 06 July 2025 | +14053 ▲ |
₹93,595 | 06 July 2024 | +23393 ▲ |
₹70,202 | 06 July 2023 | +13660 ▲ |
₹56,542 | 06 July 2022 | -13476 ▼ |
₹70,018 | 06 July 2021 | +20104 ▲ |
₹49,914 | 06 July 2020 | +12664 ▲ |
₹37,250 | 06 July 2019 | -2505 ▼ |
₹39,755 | 06 July 2018 | +2365 ▲ |
₹37,390 | 06 July 2017 | -10545 ▼ |
₹47,935 | 06 July 2016 | +11745 ▲ |
₹36,190 | 06 July 2015 | -8866 ▼ |
₹45,056 | 06 July 2014 | +4771 ▲ |
₹40,285 | 06 July 2013 | -12701 ▼ |
₹52,986 | 06 July 2012 | -471 ▼ |
₹53,457 | 06 July 2011 | +24741 ▲ |
₹28,716 | 06 July 2010 | +7366 ▲ |
₹21,350 | 06 July 2009 | +0 ▼ |
Historical data of today silver price in India given in rupees per kilogram. To know more click here.
![]() |
Silver History Chart showing prices over the last 10 years |
₹96,991 |
Rs/10gm |
To know more about today gold price click here. |
© 2025. All rights reserved GoldPriceIndia.com