Get historical data of gold price in India for 24 karat gold given in rupees per 10 grams. Also get historical data of silver price in India given in rupees per kilogram.
Date | Price (INR) | Change |
---|---|---|
01 May 2025 | ₹92,592 | +22124 ▲ |
01 May 2024 | ₹70,468 | +10620 ▲ |
01 May 2023 | ₹59,848 | +8079 ▲ |
01 May 2022 | ₹51,769 | +5015 ▲ |
01 May 2021 | ₹46,754 | +1643 ▲ |
01 May 2020 | ₹45,111 | +13354 ▲ |
01 May 2019 | ₹31,757 | +845 ▲ |
01 May 2018 | ₹30,912 | +2087 ▲ |
01 May 2017 | ₹28,825 | -1441 ▼ |
01 May 2016 | ₹30,266 | +3637 ▲ |
01 May 2015 | ₹26,629 | -1944 ▼ |
01 May 2014 | ₹28,573 | +2183 ▲ |
01 May 2013 | ₹26,390 | -2751 ▼ |
01 May 2012 | ₹29,141 | +6897 ▲ |
01 May 2011 | ₹22,244 | +5247 ▲ |
01 May 2010 | ₹16,997 | +2494 ▲ |
01 May 2009 | ₹14,503 | - |
Historical data of today gold price in India for 24 karat gold given in rupees per 10 grams. To know more click here
₹94,386 | 01 May 2025 | +14923 ▲ |
₹79,463 | 01 May 2024 | +4911 ▲ |
₹74,552 | 01 May 2023 | +10986 ▲ |
₹63,566 | 01 May 2022 | -4234 ▼ |
₹67,800 | 01 May 2021 | +26753 ▲ |
₹41,047 | 01 May 2020 | +4312 ▲ |
₹36,735 | 01 May 2019 | -1555 ▼ |
₹38,290 | 01 May 2018 | -890 ▼ |
₹39,180 | 01 May 2017 | -2386 ▼ |
₹41,566 | 01 May 2016 | +5041 ▲ |
₹36,525 | 01 May 2015 | -4375 ▼ |
₹40,900 | 01 May 2014 | -2359 ▼ |
₹43,259 | 01 May 2013 | -12016 ▼ |
₹55,275 | 01 May 2012 | -16301 ▼ |
₹71,576 | 01 May 2011 | +43576 ▲ |
₹28,000 | 01 May 2010 | +6681 ▲ |
₹21,319 | 01 May 2009 | +0 ▼ |
Historical data of today silver price in India given in rupees per kilogram. To know more click here.
© 2025. All rights reserved GoldPriceIndia.com